* по платным услугам
| № п.п. | Перечень услуг | Единица измерения | Стоимость за единицу услуги (руб.) | 
| 1 | Организация и проведение вечеров отдыха, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий, учреждений, отдельных граждан | 1 билет | 50,00 - 600,00 Цена билета по каждому мероприятию устанавливается приказом руководителя | 
| 2 | Предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств | 1 мероприятие | 12000,00 | 
| 3 | Обучение в платных кружках, студиях, самодеятельных творческих коллективах на договорной основе | 1 коллектив (20 дней) | 5000,00 | 
| 4 | Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий юридическим и физическим лицам | 1 консультация | 500,00 | 
| 5 | Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, инвентаря, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, театрального реквизита : | 
 | 
 | 
| Национальные костюмы (женские, мужские) | 1 комплект за сутки | 500,00 | |
| Сольные концертные костюмы | 1 комплект за сутки | 800,00 | |
| Национальные костюмы танцевальных коллективов | 1 комплект за сутки | 800,00 | |
| Персонажные костюмы | 1 комплект за сутки | 300,00 - 500,00 | |
| Головные уборы, парики, фартуки, жилеты | 1 шт. за сутки | 100,00 - 200,00 | |
| Музыкально-техническое обслуживание заказных мероприятия (звуковая аппаратура от 2 Квт до 8 Кт) | 1 час | 2500,00 - 3500,00 | |
| 6 | Организация спортивных мероприятий для профессионалов или любителей на открытом воздухе или в помещении открытых, закрытых, под крышей, оборудованных или не оборудованных трибунами для зрителей): футбольных стадионов, хоккейных коробок, площадок для крикета, стадионов для регби | 1 мероприятие 2 часа | 3500,00 - 7000,00 | 
| 7 | Организация показа кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов | 1 мероприятие | 15% от вырученных средств | 
| 8 | Организация детских лагерей на время каникул (не муниципальные) | 1 лагерь | По договору | 
| 9 | Фотокопирование, ксерокопирование методических материалов, сценариев, эскизов | 1 страница | 5,00 | 
| 10 | Услуги звукозаписи, копирование звукозаписи из фонотеки | 1 запись | 1000,00 | 
| 11 | Предоставление сценических и концертных площадок, помещений другим организациям и учреждениям для совместного проведения мероприятий | 1 мероприятие | 15% от вырученных средств | 
| 12 | Услуги по распространению и продаже билетов | 1 мероприятие | 3% от вырученных средств | 
| 13 | Услуги по организации выставок и продаже произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, товаров народного потребления, аттракционов | 1 час | 1000,00 | 
| 14 | Услуги по озвучиванию и проведению семейных праздников и юбилейных торжеств, корпоративных мероприятий | 1 мероприятие | 8000,00 | 
| 15 | Экскурсионное обслуживание: | 
 | 
 | 
| Входной билет 
 | 1 чел | Дети до 14 лет бесплатно Взрослые - 100,00 Льготные - 50,00 | |
| Экскурсия в музее 
 | 1 чел 
 | Взрослые - 120,00 Льготные - 60,00 | |
| Обзорная экскурсия по селу 
 
 | 
 1 чел | Дети до 5 лет - бесплатно Взрослые - 150,00 Льготные - 70,00 | |
| 16 | Услуга по подготовке и проведению тематических экскурсий, музейных занятий | 1 чел | Дошкольники - бесплатно От 7 до 13 лет - 60,00 От 14 до 22 лет - 150,00 | 
| 17 | Выездные музейные занятия | 1 чел | 150,00 | 
| 18 | Работа с тематическими запросами | 1 запрос | Для физ.лиц - 100,00 | 
| 19 | Услуги копирования с подбором документов из фонда музея | 1 страница | 50,00 | 
| 20 | Услуги сканирования с подбором документов из фонда музея | 1 страница | 20,00 | 
| 21 | Любительская фотосъемка/видеосъемка в музее | 1 фотосъемка/видеосъемка | 100,00 | 
| 22 | Фотосъемка документов из фонда музея | 1 фотосъемка | 150,00 | 
| 23 | Фотосессия в музее с использованием музейных предметов и обстановку музея | 1 фотосессия | 3000,00 | 
| 26 | Прокат музейных костюмов | 1 день | 500,00 | 
| 24 | Прокат музейного оборудования | 1 час | 1000,00 | 
| 25 | Прокат студийного оборудования | 1 час | 1000,00 | 
| 26 | Услуги по техническому обеспечению проведения мероприятия-церемонии бракосочетания | 1 мероприятие | 1000,00 | 
| 27 | Написание сценария (по договору) | 1 сценарий | 3000,00 – 7000,00 | 
| 28 | Организация и проведения заказных концертных выступлений продолжительностью от 1,5 до 2 часов (без учета транспортных расходов) | 1 мероприятие | 10000,00 | 
| 29 | Режиссерско-постановочное обслуживание | 1 мероприятие | 5000,00 - 10000,00 | 
| 30 | Проведение обрядов | 1 обряд | 5000,00 | 
| 31 | Услуги ведущего | 1 мероприятие | 5000,00 - 7000,00 | 
| 32 | Предоставление помещений в аренду с согласия Учредителя | Размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в РФ | |